馬拉松/Marathon高效變頻永磁電機產品參數
IP54精簡
KW | RPM | ||||||||
1500 | 3600 | 5400 | 7200 | ||||||
Nm | Frame | Nm | Frame | Nm | Frame | Nm | Frame | ||
18.5 | 117.8 | 160S | 49.0 | 160S | 32.7 | 160S | 24.5 | 160S | |
22 | 140.1 | 160M | 58.3 | 160S | 38.9 | 160S | 29.2 | 160S | |
30 | 191.0 | 180M | 79.6 | 160M | 53.0 | 160S | 39.8 | 160S | |
37 | 235.6 | 200M | 98.2 | 160M | 65.4 | 160M | 49.1 | 1605 | |
45 | 286.5 | 225M | 119.4 | 160M | 79.6 | 160M | 59.7 | 160M | |
55 | 350.2 | 225L | 145.9 | 180M | 97.3 | 180M | 73.0 | 160M | |
75 | 477.5 | 250M | 199.0 | 200M | 132.6 | 180M | 99.5 | 160M | |
90 | 573.0 | 280M | 238.8 | 225M | 159.2 | 200M | 119.4 | 180M | |
110 | 700.3 | 315S | 291.8 | 225L | 194.5 | 225M | 145.9 | 200M | |
132 | 840.4 | 315M | 350.2 | 250M | 233.4 | 225L | 175.1 | 225M | |
160 | 1018.7 | 315M | 424.4 | 280M | 283.0 | 250M | 212.2 | 225L |
Color Key | 160S | 160M | 180M | 200M | 225M | 225L | 250M | 280M | 315S | 315M |
IP23精簡
KW | RPM | ||||||||
1500 | 3600 | 5400 | 7200 | ||||||
Nm | Frame | Nm | Frame | Nm | Frame | Nm | Frame | ||
22 | 140.1 | 160S | 58.4 | 160S | 38.9 | 160S | 29.2 | 160S | |
30 | 191.0 | 160M | 79.6 | 160S | 53.0 | 160S | 39.8 | 160S | |
37 | 235.6 | 180M | 98.2 | 160M | 65.4 | 160S | 49.1 | 1605 | |
45 | 286.5 | 200M | 119.4 | 160M | 79.6 | 160M | 59.7 | 1605 | |
55 | 350.2 | 225M | 145.9 | 160M | 97.3 | 160M | 73.0 | 160M | |
75 | 477.5 | 225L | 199.0 | 180M | 132.6 | 180M | 99.5 | 160M | |
90 | 573.0 | 250M | 238.8 | 200M | 159.2 | 180M | 119.4 | 180M | |
110 | 700.3 | 280M | 291.8 | 225M | 194.5 | 200M | 145.9 | 180M | |
132 | 840.4 | 315S | 350.2 | 225L | 233.4 | 225M | 175.1 | 200M | |
160 | 1018.7 | 315M | 424.4 | 250M | 283.0 | 225L | 212.2 | 225M | |
200 | 1273.3 | 315M | 530.6 | 280M | 353.7 | 250M | 265.3 | 225L |
Color Key | 160S | 160M | 180M | 200M | 225M | 225L | 250M | 280M | 315S | 315M |
效率高,達到國家Ⅰ級能效標準
體積小、重量輕
轉子溫升低,振動小
可實現全風冷,IP54/IP23 防護標準
轉動慣量小,適應高動態響應需求
在低轉速和部分載荷點保持高效率和高功率因數
機械特性硬,轉速控制精確
應用:
空壓機
應用于能效要求高的場合,能效等級達
國家能效Ⅰ級標準。
螺桿擠出機
效率、功率因數高,連續運行,節能效
果顯著。
水泵
無極調速,工況變化時保持較高的效
率和功率因數。
通風機
效率、功率因數高,連續運行,節能
效果顯著。
鼓風機
無極調速,工況變化時保持較高的效
率和功率因數
油泵
無極調速,工況變化時保持較高的效
率和功率因數
Marathon 馬拉松電機歷史
自1913年,Marathon馬拉松電機已發展成為世界廣泛應用的商業和工業電機設計和高技術產品的制造商。
Marathon馬拉松變頻電機被全球領先的交流驅動設備廠商所青睞。 MicroMax,Blue Max和Black Max電機控制泵、驅動風扇和風機、傳動機運作,并在許多高性能、可靠性有較高要求領域應用。
1997年,Marathon馬拉松電機加入雷勃電氣集團(RegalBeloit)。
雷勃(RegalBeloit)無錫簡介
雷勃(RegalBeloit)電氣(無錫)有限公司始建于1958年,專注于電動機的研發和制造領域,是國家大型工業企業,國家重點高新技術企業,雷勃(RegalBeloit)無錫2008年加入美國雷勃(RegalBeloit)電氣集團,是旗下主要的工業電機生產企業之一。公司資產總額5億元,員工900多人,主要生產設備400多套,電機年生產能力600萬千瓦,具備5000KW全性能試驗能力。公司已通過ISO9001:2012質量體系認證。
馬拉松電機(Marathon motors)源自美國技術,具有百年制造歷史,是雷勃(RegalBeloit)電氣集團旗下著名電機品牌。雷勃(RegalBeloit)無錫生產的馬拉松電機(Marathon motors)符合IEC標準和美國NEMA標準。憑借技術不斷創新,馬拉松電機(Marathon motors)已其精良的品質、卓越的性能和高效的特點成為電機領域的領導者。